| Applications | Supplied Product | Base Oil | Thickener | Viscosity at 40℃ | NLGI Grade | Service Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Calcium Complex | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide | CHEMUSYNTH 64-1302 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 1,300 | 2 | -10℃ ~ 150℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 260 | 1 | -25℃ ~ 120℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 150 | 1 | -45℃ ~ 120℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide | BARTA 55/2 L | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -40℃ ~ 260℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Pellet press | CHEMUSLUBE 91-431 NH1 | Special Hydrocarbon | Calcium Sulfonate | 430 | 1 | -20℃ ~ 160℃ |
| Rolling bearing, Wheel bearing, Motor | CHEBURAGS 12 NBU | Mineral | Barium Complex | 220 | 2 | -15℃ ~ 130℃ |
| Rolling bearing, Plain bearing, Lifting | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| Roller bearing, Motor bearing, Linear guide | CHEMUSFOOD 74-401 NH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 405 | 1 | -40℃ ~ 160℃ |
CHEMUS LUBRICATION
- Rolling bearing, Plain bearing, Linear guide
- Gearbox, Can seaming, Fitting valve
- Gear, Bearing, Compressor
- Spindle, Lift, Chain, Tablet press punch, Vacuum pump
← Swipe left and right →
← Swipe left and right →
| Applications | Supplied Product | Base Oil | Thickener | Viscosity at 40℃ | NLGI Grade | Service Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralized lubrication gearbox | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO,ester | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| Centralized lubrication gearbox | PTAMO 3400 GA | Mineral oil | Al Comp | 235 | 00 | -45℃~110℃ |
| Can seaming | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| Can seaming | CHEMUSYNTH 64-62 UH1 | PAO | Silicate | 65 | 2 | -40℃~150℃ |
| Beverage valves and fittings | PTAMO 703 GTE | Silicone | PTFE | 700 | 3 | -50℃~150℃ |
| Beverage, drinking water and heating valves | USILCON L 250 L | Silicone | PTFE | 250 | 3 | -45℃~160℃ |
| Multi-purpose grease | CHEMUSGREASE 11-202 NH1 | Synthetic Hydrocarbon | Al Comp | 123 | 2 | -30℃~180℃ |
| Spindle bearing | ISFLEX 15 NBE | Ester | Ba Comp | 220 | 2 | -40℃~130℃ |
| Packaging machine roll bearings, Conveyor seals | CHEMUSTEMP 555 GAR | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -30℃~250℃ |
← Swipe left and right →
| Applications | Supplied Product | Base Oil | Viscosity at 40℃ | Pour Point | Flash Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Gear and bearing | CHEMUSOIL 4-150 N UH1 | PAO, ester | 150 | -30℃ | 120℃ |
| Gear and bearing | CHEMUSOIL 4-220 N UH1 | PAO, ester | 220 | -30℃ | 120℃ |
| Gear and bearing | CHEMUSOIL 4-680 N UH1 | PAO, ester | 680 | -25℃ | 120℃ |
| Gear and bearing | CHEMUSYNTH 6-150 UH1 | PAG | 150 | -35℃ | 160℃ |
| Gear and bearing | CHEMUSYNTH 6-220 UH1 | PAG | 220 | -30℃ | 160℃ |
| Gear and bearing | CHEMUSYNTH 6-680 UH1 | PAG | 680 | -25℃ | 160℃ |
| Screw type air compressor | SUMMIT 32 FG | PAO | 32 | -50℃ | 230℃ |
| Rotary screw type air compressor | SUMMIT ELITE 46 FG | PAO | 46 | -40℃ | 250℃ |
| Ammonia and CO2 operating screw compressor | SUMMIT 100 R | PAO | 32 | -60℃ | 230℃ |
| Reciprocating refrigeration compressor | SUMMIT 300 R | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
| Dry evaporation and ammonia operating refrigeration compressor | SUMMIT 52 RPS | PAG | 52 | -40℃ | 240℃ |
| Ammonia operating refrigeration compressor | SUMMIT 68 RHT | Mineral oil | 68 | -40℃ | 240℃ |
← Swipe left and right →
| Applications | Supplied Product | Base Oil | Viscosity at 40℃ | Pour Point | Flash Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Spindle, Lift, Chain | CHEMUSOIL 4-1500 N UH1 | PAO, ester | 1,500 | -20℃ | 120℃ |
| Spindle, Lift, Chain | CHEMUSOIL 4-68N UH1 | PAO | 68 | -36℃ | 200℃ |
| Chain | CHEMUSFOOD CH 2-220 PLUS NH1 | Ester | 220 | -20℃ | 250℃ |
| Chain | CHEMUSFOOD CH 2-260 PLUS NH1 | Ester | 260 | -15℃ | 250℃ |
| Tablet press punch | CHEMUSPHARMA 4-220N UH1 | PAO | 220 | -20℃ | 140℃ |
| Tablet press punch | CHEMUSPHARMA 4-460 UH1 | PAO | 460 | -20℃ | 160℃ |
| Vacuum pump | SUMMIT HYSYN 100 FG | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
