| 应用 | 供应产品 | 基础油 | 增稠剂 | 粘度 40℃ | NLGI 等级 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚动轴承, 滑动轴承, 直线导轨 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Calcium Complex | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 直线导轨 | CHEMUSYNTH 64-1302 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 1,300 | 2 | -10℃ ~ 150℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 直线导轨 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 260 | 1 | -25℃ ~ 120℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 直线导轨 | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 150 | 1 | -45℃ ~ 120℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 直线导轨 | BARTA 55/2 L | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -40℃ ~ 260℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 颗粒机 | CHEMUSLUB 91-431 NH1 | Special Hydrocarbon | Calcium Sulfonate | 430 | 1 | -20℃ ~ 160℃ |
| 滚动轴承, 轮毂轴承, 电机 | CHEBURAGS 12 NBU | Mineral | Barium Complex | 220 | 2 | -15℃ ~ 130℃ |
| 滚动轴承, 滑动轴承, 提升装置 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| 滚子轴承, 电机轴承, 直线导轨 | CHEMUSFOOD 74-401 NH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 405 | 1 | -40℃ ~ 160℃ |
CHEMUS LUBRICATION
← 左右滑动 →
← 左右滑动 →
| 应用 | 供应产品 | 基础油 | 增稠剂 | 粘度 40℃ | NLGI 等级 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中润滑齿轮箱 | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO,ester | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| 集中润滑齿轮箱 | PTAMO 3400 GA | 矿物油 | Al Comp | 235 | 00 | -45℃~110℃ |
| 封罐 (Can seaming) | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| 封罐 (Can seaming) | CHEMUSYNTH 64-62 UH1 | PAO | Silicate | 65 | 2 | -40℃~150℃ |
| 饮料阀门及配件 | PARALI 703 GTE | Silicone | PTFE | 700 | 3 | -50℃~150℃ |
| 饮料、饮用水及加热阀门 | USILKON L 250 L | Silicone | PTFE | 250 | 3 | -45℃~160℃ |
| 多用途润滑脂 | CHEMUSGREASE 11-202 NH1 | Synthetic Hydrocarbon | Al Comp | 123 | 2 | -30℃~180℃ |
| 主轴轴承 | ISFLEX 15 NBU | Ester | Ba Comp | 220 | 2 | -40℃~130℃ |
| 包装机辊轮轴承, 输送机密封件 | CHEMUSTEMP 555 GAR | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -30℃~250℃ |
← 左右滑动 →
| 应用 | 供应产品 | 基础油 | 粘度 40℃ | 倾点 | 闪点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮及轴承 | CHEMUSOIL 4-150 N UH1 | PAO,ester | 150 | -30℃ | 120℃ |
| 齿轮及轴承 | CHEMUSOIL 4-220 N UH1 | PAO,ester | 220 | -30℃ | 120℃ |
| 齿轮及轴承 | CHEMUSOIL 4-680 N UH1 | PAO,ester | 680 | -25℃ | 120℃ |
| 齿轮及轴承 | CHEMUSYNTH 6-150 UH1 | PAG | 150 | -35℃ | 160℃ |
| 齿轮及轴承 | CHEMUSYNTH 6-220 UH1 | PAG | 220 | -30℃ | 160℃ |
| 齿轮及轴承 | CHEMUSYNTH 6-680 UH1 | PAG | 680 | -25℃ | 160℃ |
| 螺杆式空压机 | SUMMIT 32 FG | PAO | 32 | -50℃ | 230℃ |
| 回转螺杆式空压机 | SUMMIT ELITE 46 FG | PAO | 46 | -40℃ | 250℃ |
| 氨及二氧化碳工况 螺杆压缩机 |
SUMMIT 100 R | PAO | 32 | -60℃ | 230℃ |
| 往复式制冷压缩机 | SUMMIT 300 R | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
| 干式蒸发及氨工况 制冷压缩机 |
SUMMIT 52 RPS | PAG | 52 | -40℃ | 240℃ |
| 氨工况 制冷压缩机 |
SUMMIT 68 RHT | 矿物油 | 68 | -40℃ | 240℃ |
← 左右滑动 →
| 应用 | 供应产品 | 基础油 | 粘度 40℃ | 倾点 | 闪点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴, 升降机, 链条 | CHEMUSOIL 4-1500 N UH1 | PAO, ester | 1,500 | -20℃ | 120℃ |
| 主轴, 升降机, 链条 | CHEMUSOIL 4-68N UH1 | PAO | 68 | -36℃ | 200℃ |
| 链条 | CHEMUSFOOD CH 2-220 PLUS NH1 | Ester | 220 | -20℃ | 250℃ |
| 链条 | CHEMUSFOOD CH 2-260 PLUS NH1 | Ester | 260 | -15℃ | 250℃ |
| 压片机冲头 | CHEMUSPHARMA 4-220 N UH1 | PAO | 220 | -20℃ | 140℃ |
| 压片机冲头 | CHEMUSPHARMA 4-460 UH1 | PAO | 460 | -20℃ | 160℃ |
| 真空泵 | SUMMIT HYSYN 100 FG | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
