| 어플리케이션 | 공급 제품 | 기유 | 증주제 | 점도 40℃ | NLGI 주도 | 사용 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리니어 가이드 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Calcium Complex | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리니어 가이드 | CHEMUSYNTH 64-1302 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 1,300 | 2 | -10℃ ~ 150℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리니어 가이드 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 260 | 1 | -25℃ ~ 120℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리니어 가이드 | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Aluminium Complex | 150 | 1 | -45℃ ~ 120℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리니어 가이드 | BRATA 55/2 L | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -40℃ ~ 260℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 펠렛프레스 | CHEMUSLUB 91-431 NH1 | Special Hydrocarbon | Calcium Sulfonate | 430 | 1 | -20℃ ~ 160℃ |
| 롤링 베어링, 휠 베어링, 모터 | CHEBURAGS 12 NBU | Mineral | Barium Complex | 220 | 2 | -15℃ ~ 130℃ |
| 롤링베어링, 플레인베어링, 리프팅 | CHEMUSYNTH 14-222 UH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 260 | 2 | -25℃ ~ 120℃ |
| 롤러베어링, 모터베어링, 리니어 가이드 | CHEMUSFOOD 74-401 NH1 | Special Hydrocarbon | Urea | 405 | 1 | -40℃ ~ 160℃ |
CHEMUS LUBRICATION
← 좌우로 스크롤 하세요 →
← 좌우로 스크롤 하세요 →
| 어플리케이션 | 공급 제품 | 기유 | 증주제 | 점도 40℃ | NLGI 주도 | 사용 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙급지식 기어박스 | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO,ester | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| 중앙급지식 기어박스 | PTAMO 3400 GA | 광유 | Al Comp | 235 | 00 | -45℃~110℃ |
| 캔 시밍 | CHEMUSYNTH 14-151 UH1 | PAO | Al Comp | 150 | 1 | -45℃~120℃ |
| 캔 시밍 | CHEMUSYNTH 64-62 UH1 | PAO | Silicate | 65 | 2 | -40℃~150℃ |
| 음료 밸브 및 피팅 | PARALI 703 GTE | Silicone | PTFE | 700 | 3 | -50℃~150℃ |
| 음료, 식수 및 가열 밸브 | USILKON L 250 L | Silicone | PTFE | 250 | 3 | -45℃~160℃ |
| 다목적 그리스 | CHEMUSGREASE 11-202 NH1 | Synthetic Hydrocarbon | Al Comp | 123 | 2 | -30℃~180℃ |
| 스핀들 베어링 | ISFLEX 15 NBU | Ester | Ba Comp | 220 | 2 | -40℃~130℃ |
| 포장기 롤 베어링, 컨베이어 씰 | CHEMUSTEMP 555 GAR | PFPE | PTFE | 420 | 2 | -30℃~250℃ |
← 좌우로 스크롤 하세요 →
| 어플리케이션 | 공급 제품 | 기유 | 점도 40℃ | 유동점 | 인화점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기어 및 베어링 | CHEMUSOIL 4-150 N UH1 | PAO,ester | 150 | -30℃ | 120℃ |
| 기어 및 베어링 | CHEMUSOIL 4-220 N UH1 | PAO,ester | 220 | -30℃ | 120℃ |
| 기어 및 베어링 | CHEMUSOIL 4-680 N UH1 | PAO,ester | 680 | -25℃ | 120℃ |
| 기어 및 베어링 | CHEMUSYNTH 6-150 UH1 | PAG | 150 | -35℃ | 160℃ |
| 기어 및 베어링 | CHEMUSYNTH 6-220 UH1 | PAG | 220 | -30℃ | 160℃ |
| 기어 및 베어링 | CHEMUSYNTH 6-680 UH1 | PAG | 680 | -25℃ | 160℃ |
| 스크류 타입 에어 컴프레서 | SUMMIT 32 FG | PAO | 32 | -50℃ | 230℃ |
| 로타리 스크류 타입 에어 컴프레서 | SUMMIT ELITE 46 FG | PAO | 46 | -40℃ | 250℃ |
| 암모니아 및 이산화탄소 작동 스크류 컴프레서 |
SUMMIT 100 R | PAO | 32 | -60℃ | 230℃ |
| 왕복동 냉동 컴프레서 | SUMMIT 300 R | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
| 건조 증발 및 암모니아 작동 냉동 컴프레서 |
SUMMIT 52 RPS | PAG | 52 | -40℃ | 240℃ |
| 암모니아 작동 냉동 컴프레서 |
SUMMIT 68 RHT | 광유 | 68 | -40℃ | 240℃ |
← 좌우로 스크롤 하세요 →
| 어플리케이션 | 공급 제품 | 기유 | 점도 40℃ | NLGI 주도 | 사용 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스핀들, 리프트, 체인 | CHEMUSOIL 4-1500 N UH1 | PAO,ester | 1,500 | -20℃ | 120℃ |
| 스핀들, 리프트, 체인 | CHEMUSOIL 4-68 N UH1 | PAO | 68 | -36℃ | 200℃ |
| 체인 | CHEMUSFOOD CH 2-220 PLUS NH1 | Ester | 220 | -20℃ | 250℃ |
| 체인 | CHEMUSFOOD CH 2-260 PLUS NH1 | Ester | 260 | -15℃ | 250℃ |
| 타정기 펀치 | CHEMUSPHARMA 4-220 N UH1 | PAO | 220 | -20℃ | 140℃ |
| 타정기 펀치 | CHEMUSPHARMA 4-460 UH1 | PAO | 460 | -20℃ | 160℃ |
| 진공펌프 | SUMMIT HYSYN 100 FG | PAO | 100 | -40℃ | 240℃ |
